Rubber sheet karet gulungan ini diproduksi sebagai bantalan plat injak atau slab on pile pada konstruksi pondasi jembatan dan jalan layang. Memiliki peran yang sangat penting dalam berdiri kokohnya sebuah pondasi. Kami menyediakan berbagai ukuran dan spesifikasi, salah satunya adalah sebagai berikut:
• Panjang: 10400 mm
• Lebar: 200 mm
• Tebal: 10 mm
• Standarisasi SNI
• Brand SIGTECH
Memiliki bentuk strip, lembaran atau digulung dengan ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Secara umum, rubber sheet karet gulungan digunakan antara penyangga untuk mengurangi gaya reaksi dan setiap gerakan membungkuk, menjaga struktur tetap aman.
Fitur:
- Memiliki kemampuan untuk menyebarkan beban impact atau beban sectional secara merata sehingga mampu melonggarkan beban strukturalnya.
- Unggul dalam berbagai cuaca, ozon, dan tahan air, set kompresi dan lain-lain.
DRAWING
No | Description | Test Method | Natural Rubber | Neoprene |
1 | Hardness, Shore A | D.2240 | 55 (+-) 5 | 55 (+-) 5 |
2 | Tensile Strength, Mpa | D.412 | Min 15 | MIn 15 |
3 | Elongation at break, % | D.412 | Min 300 | Min 300 |
4 | Change in Hardness, point | D.2240 | Max +10 | Max + 15 |
5 | Change in Tensile Strenght | D.412 | Max -25 | Max -15 |
6 | Change in Elongation at break | D.412 | Max -25 | Max -40 |
7 | Tear strenght | D.624 | Min 31.18 | Min 31.18 |
8 | Compression Set 25%, 100°C, 22 hrs | D.395 | Max 25 | Max 25 |
9 | Ozone resistance 100 pphm, 20% strain, 37.7°C, 100 hrs | D.1149 | | No crack |
10 | Ozone resistance 25 pphm, 20% strain, 37.7°C, 48 hrs | D.1149 | No crack | |
11 | Adhesion test, lbs/inch | D.429 | Min 40 | Min 40 |
Kami menerima pemesanan berbagai ukuran dan jenis rubber sheet bearing / karet lembaran dalam jumlah banyak.
Silahkan hubungi kami dan dapatkan harga menarik.
Salam Sobat Konstruksi!
SIGTECH